Super-Kombination (Slalom)
2. Lauf
Rang | Fahrer | Zeit | Land |
---|---|---|---|
1 | PINTURAULT Alexis | 01:47.71 | ![]() |
2 | HADALIN Stefan | + 0.24 | ![]() |
3 | SCHWARZ Marco | + 0.46 | ![]() |
4 | TONETTI Riccardo | + 0.67 | ![]() |
5 | STRASSER Linus | + 0.80 | ![]() |
6 | MUFFAT-JEANDET Victor | + 0.81 | ![]() |
7 | CAVIEZEL Mauro | + 0.86 | ![]() |
8 | AERNI Luca | + 1.02 | ![]() |
9 | PARIS Dominik | + 1.51 | ![]() |
10 | MONSEN Felix | + 1.63 | ![]() |
11 | BENNETT Bryce | + 1.88 | ![]() |
12 | DANKLMAIER Daniel | + 1.89 | ![]() |
13 | WINDINGSTAD Rasmus | + 1.97 | ![]() |
14 | BAUMANN Romed | + 1.99 | ![]() |
15 | ZABYSTRAN Jan | + 2.00 | ![]() |
16 | SEJERSTED Adrian Smiseth | + 2.02 | ![]() |
17 | KRIECHMAYR Vincent | + 2.12 | ![]() |
18 | JANKA Carlo | + 2.13 | ![]() |
19 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | + 2.13 | ![]() |
20 | ROMAR Andreas | + 2.20 | ![]() |
21 | KOELL Alexander | + 2.22 | ![]() |
22 | KILDE Aleksander Aamodt | + 2.28 | ![]() |
23 | HINTERMANN Niels | + 2.30 | ![]() |
24 | KOSI Klemen | + 2.39 | ![]() |
25 | MUZATON Maxence | + 2.43 | ![]() |
26 | CASSE Mattia | + 2.86 | ![]() |
27 | KUZNETSOV Ivan | + 2.97 | ![]() |
28 | READ Jeffrey | + 3.05 | ![]() |
Ausgeschieden:
Fahrer | Land |
---|---|
INNERHOFER Christof | ![]() |
KLINE Bostjan | ![]() |
Super-Kombination (Abfahrt)
1. Lauf
Rang | Fahrer | Zeit | Land |
---|---|---|---|
1 | PARIS Dominik | 01:07.27 | ![]() |
2 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | + 0.03 | ![]() |
3 | KILDE Aleksander Aamodt | + 0.38 | ![]() |
4 | KRIECHMAYR Vincent | + 0.44 | ![]() |
5 | INNERHOFER Christof | + 0.44 | ![]() |
6 | CASSE Mattia | + 0.52 | ![]() |
7 | JANKA Carlo | + 0.60 | ![]() |
8 | CAVIEZEL Mauro | + 0.63 | ![]() |
9 | MUZATON Maxence | + 0.72 | ![]() |
10 | HINTERMANN Niels | + 0.89 | ![]() |
11 | ROMAR Andreas | + 0.90 | ![]() |
12 | BAUMANN Romed | + 0.90 | ![]() |
13 | TONETTI Riccardo | + 1.02 | ![]() |
14 | KOSI Klemen | + 1.03 | ![]() |
15 | BENNETT Bryce | + 1.04 | ![]() |
16 | AERNI Luca | + 1.23 | ![]() |
17 | MONSEN Felix | + 1.25 | ![]() |
18 | SCHWARZ Marco | + 1.25 | ![]() |
19 | MUFFAT-JEANDET Victor | + 1.49 | ![]() |
20 | PINTURAULT Alexis | + 1.52 | ![]() |
21 | KLINE Bostjan | + 1.59 | ![]() |
22 | ZABYSTRAN Jan | + 1.68 | ![]() |
23 | HADALIN Stefan | + 1.88 | ![]() |
24 | SIMONET Sandro | + 1.92 | ![]() |
25 | HROBAT Miha | + 2.05 | ![]() |
26 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | + 2.12 | ![]() |
27 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | + 2.18 | ![]() |
28 | TRIKHICHEV Pavel | + 2.18 | ![]() |
29 | LIGETY Ted | + 2.57 | ![]() |
30 | BERNDT Ondrej | + 2.74 | ![]() |
31 | ZUBCIC Filip | + 4.43 | ![]() |
Die Schweizer starten wie folgt in dieses Rennen:
- 2 Carlo Janka
- 13 Mauro Caviezel
- 14 Niels Hintermann
- 20 Luca Aerni
- 28 Sandro Simonet